Détails techniques |
Produit par casier d’expédition (interne) | 1 pièce(s) |
Connectivité |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports RJ-45 internes | 2 |
Port WAN | Ethernet (RJ-45) |
Entrée DC | Oui |
Poids et dimensions |
Largeur | 170 mm |
Profondeur | 170 mm |
Hauteur | 38 mm |
Poids | 488 g |
Puissance |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Gamme de tension continue | 12 V |
Courant d'entrée | 1 A |
Tension de sortie | 12 V |
Courant de sortie | 1 A |
Consommation (max) | 12 W |
Conditions environnementales |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 95% |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Protocoles |
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui |
Serveur DHCP | Oui |
Client DHCP | Oui |
Protocoles réseau pris en charge | IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x |
Fonctions IPv4 et IPv6 | Dual stack IPv4/IPv6 |
UDP-to-HTTP proxy | Oui |
Protocoles pris en charge | EoIP, IP-IP, GRE |
Sécurité |
Algorithme de sécurité soutenu | HTTPS, OWE, SSH, WEP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK |
Filtrage d'adresse MAC | Oui |
Accès invité | Oui |
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) | Oui |
Contrôle parental | Oui |
Accès à la planification | Oui |
Filtrage IGMP | Oui |
Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation) | Oui |
Support de VPN | PPTP (client/server)
L2TP over IPSec (client/server)
OpenVPN (client/server)
SSTP (client/server)
IPsec VPN (client/server) |
Caractéristiques de gestion |
Gestion basée sur le web | Oui |
Interface de ligne de commande (CLI - Command-line interface) | Oui |
Assistant de configuration sur internet | Oui |
Syslog | Oui |
Statistiques de trafic | Oui |
Portail Captif | Oui |
Géré sur le Cloud | Oui |
Fonction de sauvegarde | Oui |
Micrologiciel évolutif | Oui |
Contenu de l'emballage |
Quantité | 1 pièce(s) |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
Kit de montage | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Antenne |
Type d'antenne | Interne |
Quantité d'antenne | 2 |
Autres caractéristiques |
Pare-feu de sécurité | SPI |
Design |
Positionnement | Plafond, Mur, Bureau |
Couleur du produit | Blanc |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui |
réseaux mobiles |
Emplacement de carte SIM | Non |
représentation / réalisation |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fabricant de processeur | MediaTek |
Modèle de processeur | MediaTek MT7621A |
Fréquence du processeur | 880 MHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Mémoire flash | 128 Mo |
Mémoire interne | 128 Mo |
Type de mémoire interne | DDR3 |
Système mobile supporté | Android, iOS |
Caractéristiques |
2,4 GHz | Oui |
5 GHz | Oui |
6 GHz | Non |
Débit de transfert des données maximum | 1300 Mbit/s |
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 400 Mbit/s |
Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 867 Mbit/s |
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 1300 Mbit/s |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bande de fréquence | 2.4 - 5 GHz |
Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Nombre d'utilisateurs | 114 utilisateur(s) |
Sélection automatique du canal | Oui |
Full duplex | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Type MIMO | Multi User MIMO |
Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
Support VLAN | Oui |
Limitation de la bande passante en fonction de l'utilisateur | Oui |
Système de maillage intelligent | Oui |
Airtime Fairness (ATF) | Oui |
Sélection de fréquence dynamique (DFS) | Oui |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Nombre de réseaux invités (2,4 GHz) | 7 |
Acheminement sur politique | Oui |
Redirection de port | Oui |
Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
BeamForming | Oui |
Direct or cloud access via KeenDNS | Oui |
L2TP/PPTP data rate | 800 Mbit/s |
WireGuard throughput | 180 Mbit/s |
WireGuard | Oui |
AdGuard ad blocker | Oui |
Internet connection backup | Oui |
Ping check | Oui |
PPPoE/PPTP/L2TP pass-through | Oui |
Routing table | DHCP, Manuel |
IntelliQoS | Oui |
Type de WAN supporté | Multi-WAN |
Données logistiques |
Période de garantie | 3 année(s) |