TP-Link Omada EAP773. 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Débit de transfert des données maximum: 9300 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000,10000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc
             
    
            
            Caractéristiques
            
                                                        
                        | Connectivité | 
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 | 
| Entrée DC | Oui | 
| Poids et dimensions | 
| Largeur | 220 mm | 
| Profondeur | 220 mm | 
| Hauteur | 32,5 mm | 
| Puissance | 
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui | 
| Gamme de tension continue | 12 V | 
| Informations sur l'emballage | 
| Type d'emballage | Boîte | 
| Sécurité | 
| Algorithme de sécurité soutenu | SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise | 
| Filtrage d'adresse MAC | Oui | 
| Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentification Dial-In User Service) | Oui | 
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui | 
| Caractéristiques de gestion | 
| Gestion basée sur le web | Oui | 
| Syslog | Oui | 
| Micrologiciel évolutif | Oui | 
| Contenu de l'emballage | 
| Quantité | 1 pièce(s) | 
| Kit de montage | Oui | 
| Guide de démarrage rapide | Oui | 
| Antenne | 
| Type d'antenne | Interne | 
| Design | 
| Positionnement | Plafond, Mur | 
| Couleur du produit | Blanc | 
| Bouton de réinitialisation | Oui | 
| Voyants | Oui | 
| Caractéristiques | 
| 2,4 GHz | Oui | 
| 5 GHz | Oui | 
| 6 GHz | Oui | 
| Débit de transfert des données maximum | 9300 Mbit/s | 
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 574 Mbit/s | 
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 2880 Mbit/s | 
| Taux de transfert de données maximum (6 GHz) | 5760 Mbit/s | 
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000,10000 Mbit/s | 
| Bande de fréquence | 2.4 - 6 GHz | 
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | 
| Nombre d'utilisateurs | 128 utilisateur(s) | 
| Sélection automatique du canal | Oui | 
| Balayage de canal automatique | Oui | 
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | 
| Type MIMO | Multi User MIMO | 
| Méthode de propagation du spectre | OFDMA | 
| Monter les fonctions du mode AP | Réseau maillé | 
| Support VLAN | Oui | 
| Limitation du débit | Oui | 
| Assistance contrôle des flux | Oui | 
| Direction de la bande | Oui | 
| Airtime Fairness (ATF) | Oui | 
| Qualité de service (QoS) | Oui | 
| BeamForming | Oui | 
                     
                                            
                        Poids : 1,390kg