| Écran |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 180 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 202 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 180 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 69 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC |
| Palette de couleurs | 72% |
| Connectivité |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Sortie audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Poids et dimensions |
| Largeur appareil (support inclus) | 615 mm |
| Profondeur (support inclus) | 182 mm |
| Hauteur (support inclus) | 454 mm |
| Poids (avec support) | 4,1 kg |
| Largeur (sans support) | 615 mm |
| Profondeur (sans support) | 46 mm |
| Hauteur (sans support) | 364 mm |
| Poids (sans support) | 3,7 kg |
| Puissance |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 20 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 28 kWh |
| Consommation électrique typique | 30 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 34 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1858666 |
| Conditions environnementales |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 90% |
| Informations sur l'emballage |
| Largeur du colis | 680 mm |
| Profondeur du colis | 135 mm |
| Hauteur du colis | 460 mm |
| Poids du paquet | 5,5 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Ergonomie |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Contenu de l'emballage |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Autres caractéristiques |
| Certification | CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS, BIS, CCC, China RoHS, China Energy Label |
| Design |
| position de marché | Jouer |
| Couleur du produit | Noir |
| représentation / réalisation |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |