| Configuration minimale du système |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android, ChromeOS, iOS, iPadOS |
| Connectivité |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 399 mm |
| Profondeur | 410 mm |
| Hauteur | 314 mm |
| Poids | 13,1 kg |
| Vitesse d'impression |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 600 x 1200 DPI |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 24 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 15,5 ipm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,5 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 7 s |
| Numérisation |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Zone de scan maximale | 216 x 356 mm |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 8 bit |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
| Copieur |
| Copier | Copie couleur |
| Copie duplex | Oui |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Fax |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Résolution de télécopie (couleur) | 200 x 200 DPI |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 250 pages |
| Numérotation rapide | Oui |
| Puissance |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 21 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,06 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,165 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Conditions environnementales |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Réseau |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | WEP, WPA-PSK2 |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Canon iEasy-PhotoPrint, Mopria Print Service |
| Gestion du papier |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | Com-10, DL |
| Tailles papier photo | 4x6,5x7,7x10,8x10 |
| Personalisation de la largeur support | 89 - 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 1200 mm |
| Poids du support de bac papier | 64 - 105 g/m² |
| Contenu de l'emballage |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 6000 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 14000 pages |
| Capacité des cartouches incluses (mode économique, noir) | 9000 pages |
| Capacité des cartouches incluses (mode économique, CMY) | 21000 pages |
| Câbles inclus | Secteur |
| Design |
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 6,86 cm (2.7") |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Caractéristiques |
| Cycle de service (Maximum) | 45000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Copie, Impression |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Système de réservoir d’encre | Oui |
| Capacité d'entrée et de sortie |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 |
| Capacité d’alimentation totale | 600 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 250 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 250 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 600 feuilles |