| Écran |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Type de mesure du temps de réponse | MPRT (Moving Picture Response Time) |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 140 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 120 Hz |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Palette de couleurs | 99% |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Connectivité |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Poids et dimensions |
| Largeur appareil (support inclus) | 613,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 194,2 mm |
| Hauteur (support inclus) | 447,1 mm |
| Poids (avec support) | 3,74 kg |
| Largeur (sans support) | 613,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 49,8 mm |
| Hauteur (sans support) | 362,1 mm |
| Poids (sans support) | 3,38 kg |
| Puissance |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh |
| Consommation électrique typique | 15 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Informations sur l'emballage |
| Largeur du colis | 690 mm |
| Profondeur du colis | 146 mm |
| Hauteur du colis | 452 mm |
| Poids du paquet | 6,18 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Ergonomie |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
| Contenu de l'emballage |
| Support inclus | Oui |
| Autres caractéristiques |
| Technologies spécifiques à la marque | Eye Care+, SPLENDID |
| Design |
| position de marché | Jouer |
| Couleur du produit | Noir |
| Support détachable | Oui |
| représentation / réalisation |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |