Écran |
Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Temps de réponse | 6 ms |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Écran antireflet | Oui |
Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Temps de réaction (vite) | 4 ms |
Pas de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
Densité en pixels | 102 pixels par pouce |
Taille visualisable horizontale | 47,6 cm |
Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Palette de couleurs | 99% |
Couverture sRGB (max) | 99% |
Connectivité |
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Non |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 0 |
Quantité de sorties DisplayPort | 0 |
Sortie audio | Oui |
Poids et dimensions |
Largeur appareil (support inclus) | 488 mm |
Profondeur (support inclus) | 182,9 mm |
Hauteur (support inclus) | 408,6 mm |
Poids (avec support) | 3,1 kg |
Largeur (sans support) | 488 mm |
Profondeur (sans support) | 41 mm |
Hauteur (sans support) | 297,3 mm |
Poids (sans support) | 2,3 kg |
Largeur du cadre (côté) | 1,5 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 1,5 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 2,2 cm |
Puissance |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 15 kWh |
Consommation électrique typique | 15,1 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 21 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1874341 |
Réseau |
Ethernet/LAN | Non |
Informations sur l'emballage |
Largeur du colis | 580 mm |
Profondeur du colis | 115 mm |
Hauteur du colis | 355 mm |
Poids du paquet | 4,6 kg |
Ergonomie |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 22° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Contenu de l'emballage |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, HDMI |
Vis incluses | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
Autres caractéristiques |
Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10, Windows 11 |
Certification | EU Energy Label (E-class)
TCO Certified 9.0
TCO edge 2.0
Eyesafe® Certified 2.0
TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification 2.0
TÜV Rheinland Low Blue Light
TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Design |
Couleur du produit | Noir, Gris |
Nom de la couleur | Storm grey |
représentation / réalisation |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
multimédia |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Microphone intégré | Non |
Durabilité |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |