| Écran |
| Taille de l'écran | 48,3 cm (19") |
| Résolution de l'écran | 1280 x 1024 pixels |
| Format d'image | 5:4 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | SVGA |
| Type de panneau | TN |
| Temps de réponse | 3 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste (dynamique) | 12000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 170° |
| Angle de vision vertical | 160° |
| Pas de pixel | 0,294 x 0,294 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 80 kHz |
| Taille visualisable horizontale | 30,1 cm |
| Taille visualisable verticale | 37,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 48 cm |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| Connectivité |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité de sorties DisplayPort | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Oui |
| Poids et dimensions |
| Largeur appareil (support inclus) | 411 mm |
| Profondeur (support inclus) | 245,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 603 mm |
| Poids (avec support) | 4,5 kg |
| Largeur (sans support) | 411 mm |
| Profondeur (sans support) | 49 mm |
| Hauteur (sans support) | 352 mm |
| Puissance |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 11 kWh |
| Consommation électrique typique | 12 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Informations sur l'emballage |
| Largeur du colis | 490 mm |
| Profondeur du colis | 162 mm |
| Hauteur du colis | 416 mm |
| Poids du paquet | 5,6 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Ergonomie |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | 0 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -60 - 60° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Portugais, Russe |
| Nombre de langues OSD | 11 |
| Contenu de l'emballage |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | HDMI, Énergie |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Autres caractéristiques |
| Certificats de conformité | CE, REACH, RoHS, UKCA, WEEE |
| Design |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Blanc |
| Pupitre illuminé | Non |
| Couleurs pieds | Blanc |
| multimédia |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité | ErP |