| Écran | 
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") | 
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Technologie d'affichage | LCD | 
| Écran tactile | Non | 
| Type HD | Full HD | 
| Type de panneau | IPS | 
| Temps de réponse | 4 ms | 
| Forme d'écran | Plat | 
| Taux de contraste | 1000:1 | 
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 
| Type de rétro | W-LED | 
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 
| Écran antireflet | Oui | 
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 | 
| Angle de vision horizontal | 178° | 
| Angle de vision vertical | 178° | 
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm | 
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce | 
| Diagonale d'écran (cm) | 58,42 cm | 
| Connectivité | 
| Concentrateur USB intégré | Oui | 
| HDMI | Oui | 
| Sortie casque audio | Non | 
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
| Type de porte USB amont | USB Type-C | 
| Nombre de ports amont | 4 | 
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| Version HDMI | 1.4 | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 | 
| Version de DisplayPort | 1.2 | 
| Sortie audio | Oui | 
| Poids et dimensions | 
| Largeur appareil (support inclus) | 539,8 mm | 
| Profondeur (support inclus) | 204,9 mm | 
| Hauteur (support inclus) | 567,1 mm | 
| Poids (avec support) | 6,1 kg | 
| Largeur (sans support) | 539,8 mm | 
| Profondeur (sans support) | 44,4 mm | 
| Hauteur (sans support) | 325,9 mm | 
| Poids (sans support) | 3,6 kg | 
| Puissance | 
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D | 
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh | 
| Consommation électrique typique | 22 W | 
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 
| Consommation (max) | 140 W | 
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 
| Tension d'entrée AC | 90 - 264 V | 
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | 
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | 
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1131375 | 
| Réseau | 
| Wifi | Non | 
| Bluetooth | Non | 
| Informations sur l'emballage | 
| Largeur du colis | 604 mm | 
| Profondeur du colis | 480 mm | 
| Hauteur du colis | 161 mm | 
| Poids du paquet | 8,9 kg | 
| Ergonomie | 
| Montage VESA | Oui | 
| Port de câble antivol | Oui | 
| Réglage de la hauteur | Oui | 
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | 
| Pivot | Oui | 
| Angle de rotation | -90 - 90° | 
| Pivotant | Oui | 
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° | 
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | 
| Angle d'inclinaison | -5 - 35° | 
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | 
| Plug and Play | Oui | 
| Contenu de l'emballage | 
| Support inclus | Oui | 
| Câbles inclus | Secteur, USB Type-C vers USB Type-C | 
| Guide de démarrage rapide | Oui | 
| Autres caractéristiques | 
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10, Windows 11 | 
| Certificats de conformité | RoHS | 
| Certification | TÜV | 
| Design | 
| position de marché | Professionnel | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Nom de la couleur | Raven Black | 
| représentation / réalisation | 
| NVIDIA G-SYNC | Non | 
| AMD FreeSync | Non | 
| multimédia | 
| Haut-parleurs intégrés | Oui | 
| Appareil photo intégré | Non | 
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 
| Puissance évaluée de RMS | 2 W | 
| Durabilité | 
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |