Détails techniques |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Écran |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | Quad HD |
Type de panneau | IPS |
Temps de réponse | 5 ms |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
Surface d'affichage | Mat |
Écran antireflet | Oui |
Résolutions graphiques prises en charge | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Format d'image | 16:9 |
Rapport de contraste (dynamique) | 10000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,21 x 0,21 mm |
Densité en pixels | 123 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 140 kHz |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 140 kHz |
Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
Dureté de la surface | 3H |
Profondeur de couleurs | 10 bit |
Norme de gamme de couleurs | sRGB, DCI-P3, Rec. 709 |
Palette de couleurs | 99% |
Couverture sRGB (max) | 99% |
Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
Palette de couleurs DCI-P3 | 90% |
Connectivité |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Non |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 100 W |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
HDCP | Oui |
Poids et dimensions |
Largeur appareil (support inclus) | 538,3 mm |
Profondeur (support inclus) | 195 mm |
Hauteur (support inclus) | 489,3 mm |
Poids (avec support) | 5,7 kg |
Largeur (sans support) | 625 mm |
Profondeur (sans support) | 141 mm |
Hauteur (sans support) | 387 mm |
Puissance |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
Consommation électrique typique | 38 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 170 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1182066 |
Conditions environnementales |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
Réseau |
Ethernet/LAN | Oui |
Télécommandé | Oui |
Informations sur l'emballage |
Largeur du colis | 538,3 mm |
Profondeur du colis | 48,4 mm |
Hauteur du colis | 311,7 mm |
Poids du paquet | 8,2 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Ergonomie |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Contenu de l'emballage |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-C vers USB Type-C |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Logiciels fournis | HP Display Center; Gestionnaire d’écrans HP |
Caractéristiques spéciales |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196188123478 |
Autres caractéristiques |
Poids | 5,7 kg |
Hauteur | 387 mm |
Largeur | 625 mm |
Profondeur | 141 mm |
Certificats de conformité | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, KCC, Norme officielle mexicaine (NOM), VCCI, WEEE, cTUVus |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Certification | MEPS Australie–Nouvelle-Zélande; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; Marquage GS; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; MEPS Vietnam; DEEE; ISC; Faible lumière bleue; South Africa Energy; ICE; Émirats arabes unis; Certificats Ukraine |
Code UNSPSC | 43211902 |
Design |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Argent |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Argent, Noir |
représentation / réalisation |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Charge rapide | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Segment HP | Professionnel |
Capteur infrarouge (IR) | Oui |
multimédia |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 10 W |
Mégapixel | 5 MP |
Microphone intégré | Oui |
Durabilité |
Technologies et matériaux durables | 85 % de plastique recyclé post-consommation; Faible teneur en halogène; La caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont produites à 100 % de manière durable et recyclable; Contient du plastique recyclé océanique; Fabriqué à partir de métaux recyclés |
Empreinte carbone |
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 170 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 139 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 2 |
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 3 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 24 |