| Écran |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Surface d'affichage | Mat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taille visualisable diagonale | 68,5 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 112 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 46 - 75 Hz |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| Connectivité |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
| Port DVI | Oui |
| Quantité de ports DVI-D | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Quantité de Mini DisplayPorts | 1 |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Poids et dimensions |
| Largeur appareil (support inclus) | 615 mm |
| Profondeur (support inclus) | 226 mm |
| Hauteur (support inclus) | 532 mm |
| Poids (avec support) | 7,72 kg |
| Largeur (sans support) | 615 mm |
| Profondeur (sans support) | 51 mm |
| Hauteur (sans support) | 372 mm |
| Poids (sans support) | 4,96 kg |
| Puissance |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
| Consommation électrique typique | 32,1 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 384209 |
| Conditions environnementales |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Informations sur l'emballage |
| Largeur du colis | 735 mm |
| Profondeur du colis | 216 mm |
| Hauteur du colis | 464 mm |
| Poids du paquet | 10,8 kg |
| Ergonomie |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -90 - 90° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Thaïlande, Turc |
| Nombre de langues OSD | 21 |
| Voyants | Oui |
| Contenu de l'emballage |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Autres caractéristiques |
| Certification | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle |
| Design |
| position de marché | Conception graphique |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| représentation / réalisation |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Données logistiques |
| Code du système harmonisé | 85285210 |