| Détails techniques |
| Casiers principaux (externes) par palette | 2 pièce(s) |
| Type de palette | 800 x 1200 mm |
| Configuration minimale du système |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 561 mm |
| Profondeur | 563 mm |
| Hauteur | 681 mm |
| Poids | 28,8 kg |
| Vitesse d'impression |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 4800 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4,6 s |
| Numérisation |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Résolution d'analyse optique (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 25 ppm |
| Copieur |
| Copier | Copie couleur |
| Copie duplex | Oui |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fax |
| Télécopie duplex | Oui |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Puissance |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 31 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 6,5 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,9 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,03 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,3 kWh/semaine |
| Conditions environnementales |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Réseau |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Paiement sans contact | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSec, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Technologies d'impression mobile | Brother iPrint & Scan |
| Gestion du papier |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Folio |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Personalisation de la largeur support | 105 - 148 mm |
| Personalisation de la longueur support | 215,5 - 355,6 mm |
| Poids du support de bac papier | 64 - 220 g/m² |
| Poids du support plateau multi fonction | 64 - 220 g/m² |
| Informations sur l'emballage |
| Largeur du colis | 681 mm |
| Profondeur du colis | 561 mm |
| Hauteur du colis | 563 mm |
| Poids du paquet | 32,4 kg |
| Contenu de l'emballage |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 3000 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 1500 pages |
| Câbles inclus | Secteur |
| Autres caractéristiques |
| Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
| Volume d'impression mensuel recommandé | 3500 pages |
| Design |
| Couleur du produit | Gris |
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 8,81 cm (3.47") |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| représentation / réalisation |
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Niveau de pression sonore (impression) | 51 dB |
| Caractéristiques |
| Fonctions recto verso | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Pays d'origine | Philippines |
| Données logistiques |
| Hauteur brute de la palette | 18,4 cm |
| Poids brut de la palette | 226,8 kg |
| Casier principal (externe) par palette | 6 pièce(s) |
| Couches par palette | 3 pièce(s) |
| Produits par palette | 6 pièce(s) |
| Capacité d'entrée et de sortie |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 |
| Capacité d’alimentation totale | 900 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 250 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 500 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité | Blue Angel, Ecolabel Nordic Swan |
| Conformité à la durabilité | Oui |