Zyxel NWA90AX PRO. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 2400 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: 802.1x RADIUS, EAP, WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 1000,2500 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc
Caractéristiques
| Connectivité |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrée DC | Oui |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 140 mm |
| Profondeur | 140 mm |
| Hauteur | 37,5 mm |
| Poids | 352 g |
| Puissance |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Courant d'entrée | 0.3 A |
| Tension de sortie | 12 V |
| Courant de sortie | 2 A |
| Conditions environnementales |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Température d'opération | 0 - 50 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Protocoles |
| Protocoles de gestion | SNMP |
| Informations sur l'emballage |
| Largeur du colis | 240 mm |
| Profondeur du colis | 155 mm |
| Hauteur du colis | 60 mm |
| Poids du paquet | 668 g |
| Sécurité |
| Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS, EAP, WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3 |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Caractéristiques de gestion |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Micrologiciel évolutif | Oui |
| Antenne |
| Type d'antenne | Interne |
| Fonctions de l’antenne | Antenne intégrée |
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 4 dBi |
| Design |
| Positionnement | Plafond |
| Couleur du produit | Blanc |
| Voyants | Oui |
| Caractéristiques |
| 2,4 GHz | Oui |
| 5 GHz | Oui |
| 6 GHz | Non |
| Débit de transfert des données maximum | 2400 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 575 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 2400 Mbit/s |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000,2500 Mbit/s |
| Standards réseau | IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
| Support VLAN | Oui |
Poids : 680g