| Écran |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1300:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Type de rétro | LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 109 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
| Connectivité |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 15 W |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Poids et dimensions |
| Largeur appareil (support inclus) | 539 mm |
| Profondeur (support inclus) | 189 mm |
| Hauteur (support inclus) | 443 mm |
| Poids (avec support) | 4 kg |
| Largeur (sans support) | 539 mm |
| Profondeur (sans support) | 189 mm |
| Hauteur (sans support) | 322 mm |
| Poids (sans support) | 3,5 kg |
| Puissance |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh |
| Consommation électrique typique | 9,91 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1698948 |
| Informations sur l'emballage |
| Largeur du colis | 618 mm |
| Profondeur du colis | 389 mm |
| Hauteur du colis | 122 mm |
| Poids du paquet | 6,1 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Ergonomie |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 75 x 75 mm |
| Montage mural | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Hauteur ajustable (max) | 5 cm |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Contenu de l'emballage |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Autres caractéristiques |
| Technologies spécifiques à la marque | Eye Care+ |
| Certification | Energy Star
EPEAT Gold
TCO Certified
TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light (Hardware Solution)
FSC MIX |
| Design |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| représentation / réalisation |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| multimédia |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Conformité à la durabilité | Oui |