| Processeur | 
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 | 
| Fabricant de processeur | Intel | 
| Modèle de processeur | i5-14500 | 
| Génération de processeurs | Intel Core i5-14xxx | 
| Nombre de coeurs de processeurs | 14 | 
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz | 
| Cœurs de performance | 6 | 
| Cœurs efficaces | 8 | 
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz | 
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,7 GHz | 
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,6 GHz | 
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,9 GHz | 
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo | 
| Type de cache de processeur | Smart Cache | 
| Puissance de base du processeur | 65 W | 
| Puissance maximum du turbo | 154 W | 
| Mémoire | 
| Mémoire interne | 8 Go | 
| Mémoire interne maximale | 64 Go | 
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM | 
| Emplacements mémoire | 2 | 
| Type de support (slot) | SO-DIMM | 
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz | 
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go | 
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM | 
| Écran | 
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") | 
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 
| Écran tactile | Oui | 
| Type HD | Full HD | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | 
| Type de panneau | IPS | 
| Espace de couleur RGB | NTSC | 
| Écran antireflet | Oui | 
| Palette de couleurs | 72% | 
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | 
| Angle d'inclinaison | -5 - 70° | 
| Audio | 
| Haut-parleurs intégrés | Oui | 
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 
| Puissance évaluée de RMS | 6 W | 
| Microphone intégré | Oui | 
| Système audio | HD | 
| Connectivité | 
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 | 
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 | 
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 | 
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 | 
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | 
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 0 | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
| Version HDMI | 1.4/2.1 | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 
| Combo casque / microphone Port | Oui | 
| Nombre de ports série | 2 | 
| Poids et dimensions | 
| Largeur appareil (support inclus) | 539,6 mm | 
| Poids (avec support) | 7,83 kg | 
| Puissance | 
| AC adaptateur puissance | 180 W | 
| Conditions environnementales | 
| Température d'opération | 5 - 35 °C | 
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | 
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% | 
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m | 
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m | 
| Réseau | 
| Wifi | Oui | 
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Ethernet/LAN | Oui | 
| Bluetooth | Oui | 
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel | 
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 | 
| Type d'antenne | 2x2 | 
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s | 
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | 
| Support de stockage | 
| Capacité totale de stockage | 256 Go | 
| Supports de stockage | SSD | 
| Lecteur optique | DVD±RW | 
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 | 
| Capacité SDD totale | 256 Go | 
| Nombre de SSD installés | 1 | 
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go | 
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | 
| NVMe | Oui | 
| Facteur de forme SSD | M.2 | 
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | 
| Certificat | 
| Certificats de conformité | RoHS | 
| Logiciel | 
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro | 
| Langue du système d'exploitation | Français | 
| Caméra | 
| Appareil photo intégré | Oui | 
| Total des megapixels | 5 MP | 
| Caméra pour la vie privée | Oui | 
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé | 
| Contenu de l'emballage | 
| Souris incluse | Oui | 
| Connectivité de la souris | Avec fil | 
| Clavier fourni | Oui | 
| Connectivité du clavier | Avec fil | 
| Language du clavier | Français | 
| Design | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Port de câble antivol | Oui | 
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | 
| Graphique | 
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non | 
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible | 
| Carte graphique intégrée | Oui | 
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 | 
| Fabricant de GPU intégré | Intel | 
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics | 
| représentation / réalisation | 
| Type de produit | PC All-in-One | 
| Carte mère chipset | Intel Q670 | 
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui | 
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 | 
| Durabilité | 
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold |