| Écran |
| Taille de l'écran | 62,2 cm (24.5") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1300:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Temps de réaction (vite) | 4 ms |
| Pas de pixel | 0,2802 x 0,2802 mm |
| Densité en pixels | 89,9 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 54,4 cm |
| Taille visualisable verticale | 30,3 cm |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 83% |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Connectivité |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Quantité de sorties DisplayPort | 1 |
| Version de la sortie DisplayPort | 1.4 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Entrée audio | Oui |
| Poids et dimensions |
| Largeur appareil (support inclus) | 557,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 199,7 mm |
| Hauteur (support inclus) | 511,8 mm |
| Poids (avec support) | 5,4 kg |
| Largeur (sans support) | 557,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 49 mm |
| Hauteur (sans support) | 328,5 mm |
| Poids (sans support) | 3,4 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 1,76 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 2 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 2 mm |
| Puissance |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 15 kWh |
| Consommation électrique typique | 12,5 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 52 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Informations sur l'emballage |
| Largeur du colis | 730 mm |
| Profondeur du colis | 160 mm |
| Hauteur du colis | 422 mm |
| Poids du paquet | 8,4 kg |
| Ergonomie |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Hauteur ajustable (max) | 15,5 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23,5° |
| Contenu de l'emballage |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
| Autres caractéristiques |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10, Windows 11 |
| Certification | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-D)
Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Design |
| position de marché | Bureau |
| Couleur du produit | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| représentation / réalisation |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |