Seagate FireCuda 530. Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 7300 Mo/s, Vitesse d'écriture: 6900 Mo/s, composant pour: PC
Caractéristiques
| Détails techniques |
| Ne contient pas | Halogène |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 109 mm |
| Profondeur | 134,2 mm |
| Hauteur | 24 mm |
| Poids | 62 g |
| Puissance |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 8 W |
| Consommation électrique (idle) | 0,024 W |
| Conditions environnementales |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Température hors fonctionnement | 40 - 85 °C |
| Choc hors fonctionnement | 1500 G |
| Autres caractéristiques |
| Période de garantie | 5 année(s) |
| Caractéristiques |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Type de mémoire | 3D TLC |
| composant pour | PC |
| Version NVMe | 1.4 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Vitesse de lecture | 7300 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 6900 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4KB) | 1000000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 1000000 IOPS |
| Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| Support TRIM | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 1800000 h |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Classe TBW | 2550 |
| Données logistiques |
| Code du système harmonisé | 84717070 |
Poids : 110g