| Écran |
| Taille de l'écran | 163,8 cm (64.5") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Écran tactile | Non |
| Type de panneau | VA |
| Format d'image | 16:9 |
| Temps de réponse | 6,5 ms |
| Taux de contraste | 5000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,372 x 0,372 mm |
| Zone d'affichage active (l x h) | 1428,5 x 803,5 mm |
| Diagonale d'écran (cm) | 138,7 cm |
| Domaine de numérisation horizontale | 28 - 160 kHz |
| Audio |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Connectivité |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Port DVI | Non |
| Port USB | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Version HDMI | 2.0 |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Version USB | 2.0 |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 15 W |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| RS-232C | Oui |
| Commande (IR) entrée | 1 |
| Commande (IR) sortie | 1 |
| Poids et dimensions |
| Largeur d'affichage | 1467,7 mm |
| Afficher profondeur | 46 mm |
| Afficher hauteur | 842,4 mm |
| Afficher le poids | 26,3 kg |
| Puissance |
| Consommation électrique typique | 118 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 118 kWh |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | -20 - 60% |
| Informations sur l'emballage |
| Largeur du colis | 1640 mm |
| Profondeur du colis | 178 mm |
| Hauteur du colis | 1020 mm |
| Poids du paquet | 33,9 kg |
| Certificat |
| Certification | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, ErP, WEEE, REACH (UKCA, RoHS2.0, PFOS) |
| Contenu de l'emballage |
| Télécommande fournie | Oui |
| Piles fournies | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Kit de montage | Oui |
| Design |
| Conception du produit | Écran plat interactif |
| Couleur du produit | Blanc |
| Installation prise en charge | Intérieure |
| Montage VESA | Oui |
| Mise en page | horizontale/verticale |
| Forme d'écran | Plat |
| Norme VESA | 400 x 400 mm |
| Écran antireflet | Oui |
| représentation / réalisation |
| Utilité | Universel |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Nombre de langues OSD | 15 |
| Affichage multilingue à l'écran | Multi |
| horaires de service (heures/jours) | 24/7 |
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |
| Système informatique |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fabricant de processeur | ARM |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A73 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | ARM Mali-G52 |
| Capacité de stockage interne | 32 Go |
| Système d'exploitation installé | Android 10 |
| Version du système d'exploitation | 14 |