| Connectivité | 
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 | 
| Poids et dimensions | 
| Largeur | 180 mm | 
| Profondeur | 180 mm | 
| Hauteur | 39 mm | 
| Poids | 453 g | 
| Puissance | 
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui | 
| Tension d'entrée AC | 5 - 12 V | 
| Courant d'entrée | 1.5 A | 
| Consommation électrique typique | 17 W | 
| Conditions environnementales | 
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 95% | 
| Température d'opération | 0 - 50 °C | 
| Température hors fonctionnement | -30 - 70 °C | 
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% | 
| Protocoles | 
| Protocole de routage | IP | 
| Fonctions IPv4 et IPv6 | IPv4/IPv6 access-control list (ACL) | 
| Informations sur l'emballage | 
| Largeur du colis | 229 mm | 
| Profondeur du colis | 216 mm | 
| Hauteur du colis | 64 mm | 
| Poids du paquet | 770 g | 
| Sécurité | 
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 | 
| Certificat | 
| Certification | FCC Part 15C
FCC Part 15E
ETSI EN 300 328
EN 301 893
LP0002
EMC
FCC Part 15B
EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN55022
EN55024
EN61000-3-2/-3
EN60601-1-2
BSMI CNS13438
Safety
Safety EN 60950-1
IEC 60950-1
BSMI CNS14336-1 | 
| Caractéristiques de gestion | 
| Gestion basée sur le web | Oui | 
| Interface de ligne de commande (CLI - Command-line interface) | Oui | 
| Contenu de l'emballage | 
| Quantité | 1 pièce(s) | 
| Adaptateur secteur fourni | Oui | 
| Kit de montage | Oui | 
| Guide de démarrage rapide | Oui | 
| Antenne | 
| Type d'antenne | Interne | 
| Fonctions de l’antenne | Antenne intégrée | 
| Quantité d'antenne | 2 | 
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 6 dBi | 
| Polarisation | Double-polarisation | 
| Design | 
| Positionnement | Plafond, Table, Mur | 
| Couleur du produit | Blanc | 
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui | 
| Bouton de réinitialisation | Oui | 
| Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui | 
| Voyants | Oui | 
| Caractéristiques | 
| 2,4 GHz | Oui | 
| 5 GHz | Oui | 
| Débit de transfert des données maximum | 1000 Mbit/s | 
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 575 Mbit/s | 
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 1200 Mbit/s | 
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Bande de fréquence | 2.412 - 2.472, 5.470 - 5.725 GHz | 
| Bande passante | 0,08 GHz | 
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | 
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) | 
| Sélection automatique du canal | Oui | 
| Balayage de canal automatique | Oui | 
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | 
| Type MIMO | Multi User MIMO | 
| Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui | 
| Itinérance rapide | Oui | 
| Support VLAN | Oui | 
| Fonctions LAN virtuelles | SSID-based VLAN assignment | 
| Direction de la bande | Oui | 
| Puissance de transmission | 22 dBmW | 
| Sensibilité du récepteur | Min. Rx sensitivity up to -101 dBm | 
| Données logistiques | 
| Code du système harmonisé | 85176990 |