Détails techniques |
Casiers principaux (externes) par palette | 2 pièce(s) |
Type de palette | 800 x 1200 mm |
Configuration minimale du système |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Connectivité |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Impression directe | Oui |
Poids et dimensions |
Largeur | 561 mm |
Profondeur | 493 mm |
Hauteur | 681 mm |
Poids | 19,9 kg |
Vitesse d'impression |
Résolution maximale | 1200 x 4800 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4,4 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 4,6 s |
Puissance |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 24 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 5 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,17 kWh/semaine |
Réseau |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Paiement sans contact | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Gestion du papier |
Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
Type de support du bac papier | Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Carte d'index, Legal |
Tailles enveloppes | DL, Monarch |
Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18 |
Poids du support de bac papier | 64 - 220 g/m² |
Informations sur l'emballage |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 6000 pages |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 5000 pages |
Largeur du colis | 681 mm |
Profondeur du colis | 561 mm |
Hauteur du colis | 493 mm |
Poids du paquet | 22,6 kg |
Autres caractéristiques |
Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
Design |
position de marché | Domestique et professionnel |
Couleur du produit | Blanc |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Affichage couleur | Oui |
Taille de l'écran | 6,86 cm (2.7") |
Type de commande | Tactile |
Pays d'origine | Philippines |
représentation / réalisation |
Mémoire interne | 512 Mo |
Niveau de pression sonore (impression) | 53 dB |
Caractéristiques |
Couleur | Oui |
Cycle de service (Maximum) | 3500 pages par mois |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Impression recto-verso | Oui |
Langues de la description de page | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Cycle de service (conseillé) | 250 - 3500 pages par mois |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Données logistiques |
Hauteur brute de la palette | 16,2 cm |
Code du système harmonisé | 84433210 |
Poids brut de la palette | 153,8 kg |
Casier principal (externe) par palette | 6 pièce(s) |
Couches par palette | 3 pièce(s) |
Produits par palette | 6 pièce(s) |
Capacité d'entrée et de sortie |
Nombre total de bacs d’alimentation | 3 |
Capacité d’alimentation totale | 500 feuilles |
Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
Durabilité |
Certificats de durabilité | Blue Angel, Ecolabel Nordic Swan |
Conformité à la durabilité | Oui |