| Écran |
| Taille de l'écran | 55,9 cm (22") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | VA |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Type de rétro | LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Format d'image | 16:9 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,249 x 0,241 mm |
| Fréquence numérique horizontale | 24 - 86 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 55,9 cm |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Couverture sRGB (max) | 104% |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| Connectivité |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Poids et dimensions |
| Largeur appareil (support inclus) | 492 mm |
| Profondeur (support inclus) | 188 mm |
| Hauteur (support inclus) | 377 mm |
| Poids (avec support) | 2,4 kg |
| Largeur (sans support) | 492 mm |
| Profondeur (sans support) | 38 mm |
| Hauteur (sans support) | 282 mm |
| Poids (sans support) | 2 kg |
| Puissance |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 17 kWh |
| Consommation électrique typique | 16 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 22 W |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 13 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1072272 |
| Conditions environnementales |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 90% |
| Ergonomie |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Norme VESA | 75 x 75 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Pivotant | Non |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Activité |
| Contenu de l'emballage |
| Support inclus | Oui |
| Design |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Reconditionné | Non |
| Nom de la couleur | Black |
| Conception sans châssis | Non |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| représentation / réalisation |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| multimédia |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Données logistiques |
| Code du système harmonisé | 85285210 |