| Écran |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran antireflet | Oui |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Temps de réaction (vite) | 4 ms |
| Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densité en pixels | 82 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Connectivité |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie audio | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Poids et dimensions |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 204,5 mm |
| Poids (avec support) | 6,9 kg |
| Largeur (sans support) | 611,9 mm |
| Profondeur (sans support) | 50 mm |
| Hauteur (sans support) | 362,5 mm |
| Poids (sans support) | 4,9 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 2 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 2 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,76 cm |
| Puissance |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 24 kWh |
| Consommation électrique typique | 24 W |
| Consommation (max) | 65 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Réseau |
| Wifi | Non |
| Bluetooth | Non |
| Informations sur l'emballage |
| Largeur du colis | 690 mm |
| Profondeur du colis | 525 mm |
| Hauteur du colis | 148 mm |
| Poids du paquet | 10,1 kg |
| Ergonomie |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Hauteur ajustable (max) | 15,5 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23,5° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Contenu de l'emballage |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Autres caractéristiques |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10, Windows 11 |
| Certification | Energy Star Certified, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS
Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Design |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Support détachable | Oui |
| multimédia |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Microphone intégré | Non |