| Écran |
| Taille de l'écran | 81,3 cm (32") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Type de rétro | LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,273 x 0,273 mm |
| Fréquence numérique horizontale | 15 - 120 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 24 - 75 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 81 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Dureté de la surface | 3H |
| Couverture sRGB (max) | 104% |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| Connectivité |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Poids et dimensions |
| Largeur appareil (support inclus) | 714 mm |
| Profondeur (support inclus) | 231 mm |
| Hauteur (support inclus) | 520 mm |
| Poids (avec support) | 7,3 kg |
| Largeur (sans support) | 714 mm |
| Profondeur (sans support) | 59 mm |
| Hauteur (sans support) | 428 mm |
| Poids (sans support) | 6,1 kg |
| Puissance |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 29 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 31 kWh |
| Consommation électrique typique | 30 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 35 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1443223 |
| Conditions environnementales |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 90% |
| Réseau |
| Wifi | Non |
| Bluetooth | Non |
| Ethernet/LAN | Non |
| Informations sur l'emballage |
| Largeur du colis | 770 mm |
| Profondeur du colis | 125 mm |
| Hauteur du colis | 510 mm |
| Poids du paquet | 9,2 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Ergonomie |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Contenu de l'emballage |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, CC, HDMI |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Autres caractéristiques |
| Certificats de conformité | CE, REACH, RoHS, WEEE |
| Certification | CE EMC, CB, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI |
| Design |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| représentation / réalisation |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 5 W |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité | ErP |