Écran |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Type HD | Quad HD |
Type de panneau | IPS |
Temps de réponse | 5 ms |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Type de rétro | LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
Écran antireflet | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
Norme de gamme de couleurs | sRGB |
Couverture sRGB (max) | 99% |
Connectivité |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Quantité de ports Thunderbolt 3 | 1 |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.4 |
Type de port de chargement | USB Type-C |
Poids et dimensions |
Largeur appareil (support inclus) | 614 mm |
Profondeur (support inclus) | 238,5 mm |
Hauteur (support inclus) | 534,3 mm |
Poids (avec support) | 8,4 kg |
Largeur (sans support) | 614 mm |
Profondeur (sans support) | 62 mm |
Hauteur (sans support) | 372,3 mm |
Poids (sans support) | 5,5 kg |
Puissance |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 25 kWh |
Consommation électrique typique | 20 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 150 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1384814 |
Ergonomie |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Hauteur ajustable (max) | 11 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -20 - 20° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Arabe, Chinois simplifié, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Français, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois |
Nombre de langues OSD | 18 |
Contenu de l'emballage |
Support inclus | Oui |
Design |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Blanc |
Couleurs pieds | Blanc |
représentation / réalisation |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Mode Jeu | Oui |
Modes Smart | coutume, Jeu, M-Book, Film, Standard, ePaper |
multimédia |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Durabilité |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |