| Écran |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Surface d'affichage | Mat |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 243 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 165 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Connectivité |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
| Port DVI | Non |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Entrée audio | Non |
| HDCP | Oui |
| Poids et dimensions |
| Largeur appareil (support inclus) | 620 mm |
| Profondeur (support inclus) | 211 mm |
| Hauteur (support inclus) | 507 mm |
| Poids (avec support) | 5,8 kg |
| Largeur (sans support) | 620 mm |
| Profondeur (sans support) | 66 mm |
| Hauteur (sans support) | 363 mm |
| Poids (sans support) | 3,5 kg |
| Puissance |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 40 kWh |
| Consommation électrique typique | 65 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 399151 |
| Informations sur l'emballage |
| Largeur du colis | 704 mm |
| Profondeur du colis | 210 mm |
| Hauteur du colis | 464 mm |
| Poids du paquet | 8 kg |
| Ergonomie |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -90 - 90° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 33° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Perse, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Thaïlande, Turc |
| Nombre de langues OSD | 21 |
| Voyants | Statut |
| Contenu de l'emballage |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Design |
| position de marché | Jouer |
| Couleur du produit | Noir |
| représentation / réalisation |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| Type AMD FreeSync | FreeSync |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |