| Configuration minimale du système |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Connectivité |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 399 mm |
| Profondeur | 373 mm |
| Hauteur | 249 mm |
| Poids | 9,5 kg |
| Vitesse d'impression |
| Couleur | Non |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 36 ppm |
| Temps de préchauffage | 14 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5 s |
| Puissance |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 480 W |
| Consommation (max) | 1250 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 6 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,29 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Conditions environnementales |
| Température d'opération | 10 - 30 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Réseau |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
| Protocoles de gestion | SNMPv1, SNMPv3 |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
| Gestion du papier |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier enduit, Enveloppes, Papier rigide, Étiquettes, Papier ordinaire, Carte postales, Papier recyclé, Papier fin |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Poids du support de bac papier | 60 - 120 g/m² |
| Design |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LED |
| Type de commande | Boutons |
| représentation / réalisation |
| Mémoire interne | 1024 Mo |
| Capacité de stockage interne | 4 Go |
| Supports de stockage | eMMC |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Niveau de pression sonore (impression) | 54 dB |
| Niveau de pression sonore (impression duplex) | 53 dB |
| Caractéristiques |
| Cycle de service (Maximum) | 80000 pages par mois |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Langues de la description de page | PCL 5e, PCL 6, UFRII |
| Cycle de service (conseillé) | 750 - 4000 pages par mois |
| Capacité d'entrée et de sortie |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 900 feuilles |