| Configuration minimale du système |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Système mobile supporté | Android, iOS |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
| Connectivité |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-B |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 374 mm |
| Profondeur | 605 mm |
| Hauteur | 283 mm |
| Poids | 7,3 kg |
| Vitesse d'impression |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 15 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 10 ipm |
| Impression sans marge | Oui |
| Numérisation |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 16 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 8 bit |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 16 bit |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
| Copieur |
| Copier | Copie couleur |
| Copie duplex | Oui |
| Mode de copie duplex | Manuel |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Fax |
| Télécopier | Non |
| Puissance |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 22 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Conditions environnementales |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Température d'opération | 15 - 30 °C |
| Réseau |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Gestion du papier |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | papier d'art, Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 10, DL |
| Taille d'impression sans bordures | 10x15, 13x18, 20x25, A4, B5 |
| Design |
| Couleur du produit | Blanc |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 6,86 cm (2.7") |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| représentation / réalisation |
| Niveau de pression sonore (impression) | 48 dB |
| Caractéristiques |
| Fonctions recto verso | Copie, Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 2 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Capacité d'entrée et de sortie |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles |