| Écran |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Wide Quad HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1300:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Type de rétro | LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Taille visualisable horizontale | 60,9 cm |
| Taille visualisable verticale | 35,5 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 84 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Connectivité |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Poids et dimensions |
| Largeur appareil (support inclus) | 614 mm |
| Profondeur (support inclus) | 226,3 mm |
| Hauteur (support inclus) | 517,8 mm |
| Poids (avec support) | 6,8 kg |
| Largeur (sans support) | 614 mm |
| Profondeur (sans support) | 48 mm |
| Hauteur (sans support) | 365,9 mm |
| Poids (sans support) | 4,75 kg |
| Puissance |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
| Consommation électrique typique | 19 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1609207 |
| Réseau |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Informations sur l'emballage |
| Largeur du colis | 687 mm |
| Profondeur du colis | 171 mm |
| Hauteur du colis | 516 mm |
| Poids du paquet | 9,8 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Ergonomie |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
| Contenu de l'emballage |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Autres caractéristiques |
| Technologies spécifiques à la marque | Eye Care+ |
| RJ-45 Nombre de ports | 1 |
| Certification | Energy Star
EPEAT Silver
TCO Certified
TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light
FSC Mixed |
| Design |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Support détachable | Oui |
| représentation / réalisation |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Conformité à la durabilité | Oui |