| Écran |
| Taille de l'écran | 54,5 cm (21.4") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Type de rétro | LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,249 x 0,249 mm |
| Taille visualisable horizontale | 47,9 cm |
| Taille visualisable verticale | 26 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 24 - 84 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Connectivité |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Poids et dimensions |
| Largeur appareil (support inclus) | 493,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 164,4 mm |
| Hauteur (support inclus) | 361,8 mm |
| Poids (avec support) | 2,82 kg |
| Largeur (sans support) | 493,9 mm |
| Profondeur (sans support) | 48,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 290,3 mm |
| Poids (sans support) | 2,44 kg |
| Puissance |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 15 kWh |
| Consommation électrique typique | 13,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1662956 |
| Informations sur l'emballage |
| Largeur du colis | 565 mm |
| Profondeur du colis | 133 mm |
| Hauteur du colis | 412 mm |
| Poids du paquet | 4,31 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Ergonomie |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
| Contenu de l'emballage |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Autres caractéristiques |
| Technologies spécifiques à la marque | Eye Care+ |
| Certification | Energy Star
EPEAT Bronze
TCO Certified
TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light
AMD FreeSync |
| Design |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| représentation / réalisation |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Bronze |
| Conformité à la durabilité | Oui |