Zyxel XGS1210-12-ZZ0102F. Type de commutateur: Géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8. Full duplex. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 66 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az. Voltage d'entrée DC: 12 V
Caractéristiques
| Connectivité |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 8 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantité de ports Ethernet 2.5 G (cuivre) | 2 |
| Quantités d'emplacements de module SFP+ | 2 |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 250 mm |
| Profondeur | 104 mm |
| Hauteur | 24 mm |
| Poids | 768 g |
| Puissance |
| Source d'alimentation | AC/DC |
| Bloc d'alimentation inclus | Oui |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Voltage d'entrée DC | 12 V |
| Courant d'entrée | 1.5 A |
| Consommation (max) | 15,61 W |
| Conditions environnementales |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Réseau |
| Standards réseau | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az |
| Full duplex | Oui |
| Assistance contrôle des flux | Oui |
| Agrégation de lien | Oui |
| Contrôle Broadcast storm | Oui |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Support VLAN | Oui |
| Transmition des données |
| Répertoire MAC | 16000 entrées |
| Capacité de commutation | 66 Gbit/s |
| Taux de transfert | 49 Mpps |
| Route statique | Oui |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Trames géantes | 12000 |
| Mémoire cache de paquet | 1,5 Mo |
| Informations sur l'emballage |
| Largeur du colis | 306 mm |
| Profondeur du colis | 225 mm |
| Hauteur du colis | 64 mm |
| Poids du paquet | 1,22 kg |
| Sécurité |
| Fonctions DHCP | DHCP client |
| Filtrage IGMP | Oui |
| Protection en boucle | Oui |
| Caractéristiques de gestion |
| Type de commutateur | Géré |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Design |
| Couleur du produit | Gris |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Voyants | Oui |
| Nombre de ventilateurs | 0 ventilateur(s) |
| Données logistiques |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
| Caractéristiques de multidiffusion |
| Support à la multidifusion | Oui |
Poids : 1,260kg