| Détails techniques |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Processeur |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i5-14600 |
| Génération de processeurs | Intel Core i5-14xxx |
| Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
| Nombre de threads du processeur | 20 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,2 GHz |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,2 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,9 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 2 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Puissance de base du processeur | 65 W |
| Puissance maximum du turbo | 154 W |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Écran |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Type de panneau | IPS |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 72% |
| Audio |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Fabricant de haut-parleurs | Bang & Olufsen |
| Microphone intégré | Oui |
| Connectivité |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Poids et dimensions |
| Largeur appareil (support inclus) | 539,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 238 mm |
| Hauteur (support inclus) | 558,1 mm |
| Poids (avec support) | 9,26 kg |
| Poids | 9,26 kg |
| Largeur du colis | 628 mm |
| Profondeur du colis | 186 mm |
| Hauteur du colis | 675 mm |
| Poids du paquet | 12,5 kg |
| Puissance |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Conditions environnementales |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Réseau |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Type d'antenne | 2x2 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,100 Mbit/s |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Support de stockage |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Logiciels pré-installés | Notifications HP ; interface UEFI de diagnostic matériel PC HP ; HP Support Assistant ; HP Connection Optimizer ; HP Privacy Settings ; interface Windows de diagnostic matériel PC HP ; utilitaires de support pour ordinateur de bureau HP ; MyHP ; HP QuickDrop ; HP Easy Clean ; Touchpoint Customizer pour le commerce ; pilote de clavier HP Easy Clean ; HSA Fusion pour le commerce ; HSA Telemetry pour le commerce |
| Logiciels fournis | HP Wolf Pro Security Edition (1 ans) |
| Caméra |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Total des megapixels | 5 MP |
| Contenu de l'emballage |
| Clavier fourni | Oui |
| Caractéristiques spéciales |
| HP Support Assistant | Oui |
| Caméra avant HP | HP Webcam 5MP |
| Segment HP | Professionnel |
| Outils de sécurité HP | Puce de sécurité intégrée Trusted Platform Module TPM 2.0 fournie avec Windows 10 (certification Critères Communs EAL4+)(certification FIPS 140-2 niveau 2); HP Sure Start; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; Module Absolute Persistence; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen6; HP Sure Recover Gen6; HP Certificat de plate-forme; Service de mise à jour transparente du micrologiciel; Désactivation Secured-Core PC; Activation de la sécurité de connexion renforcée Windows Hello (ESS) |
| Outils de gestion HP | HP Client Catalog (téléchargement); Packs de pilotes HP (téléchargement); HP Image Assistant (téléchargement); HP Client Management Script Library (téléchargement); HP Connect pour Microsoft Endpoint Manager; Module de gestion intégrée HP Manageability Integration Kit (téléchargement); HP Patch Assistant (téléchargement); HP Configuration validé CECP |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198415184672 |
| Autres caractéristiques |
| Type de châssis | Tout-en-un |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
| Écran inclus | Oui |
| Manufacturer warranty | Cette garantie limitée valable 1 an (1/1/1) couvre les pièces, la main d’œuvre et la réparation sur site pendant 1 an. Les conditions générales varient selon le pays. |
| Design |
| Couleur du produit | Argent |
| Nom de la couleur | Argent |
| Année de lancement | 2024 |
| Pays d'origine | République tchèque |
| Graphique |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| représentation / réalisation |
| Type de produit | PC All-in-One |
| Carte mère chipset | Intel Q670 |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
| Technologies et matériaux durables | Boîtier de haut-parleurs en plastique recyclé issus de déchets récupérés dans l’environnement ; 40 % de plastique recyclé post-consommation ; 30 % de plastique en circuit fermé issu des déchets de l’informatique et des télécommunications ; faible teneur en halogène ; 80 modules d’alimentation Plus® Platinum disponibles |
| Conformité à la durabilité | Oui |