| Détails techniques |
| Casiers principaux (externes) par palette | 4 pièce(s) |
| Type de palette | 1200 x 1000 mm |
| Configuration minimale du système |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2012 R2 |
| Connectivité |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 583 mm |
| Profondeur | 533 mm |
| Hauteur | 497 mm |
| Poids | 22 kg |
| Vitesse d'impression |
| Technologie d'impression | LED |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 600 x 2400 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 12,5 s |
| Impression sécurisée | Oui |
| Numérisation |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Technologie de numérisation | D-CIS |
| Numériser vers | Cloud, Serveur de messagerie, FTP, Fichier, Network folder, OCR, USB |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 21 ppm |
| Formats d'image supportés | JPG |
| Prise en charge des formats de texte | PDF |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Copieur |
| Copier | Copie couleur |
| Copie duplex | Oui |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 30 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 30 cpm |
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
| Fax |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Télécopie duplex | Oui |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 500 pages |
| Numérotation rapide | Oui |
| Réduction automatique | Oui |
| Mode de correction d'erreurs | Oui |
| Puissance |
| Consommation (max) | 960 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 620 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 620 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 70 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 10 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,04 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,48 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Réseau |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Gestion du papier |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Folio, Legal, Letter |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 163 g/m² |
| Informations sur l'emballage |
| Largeur du colis | 497 mm |
| Profondeur du colis | 583 mm |
| Hauteur du colis | 533 mm |
| Poids du paquet | 25 kg |
| Contenu de l'emballage |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Autres caractéristiques |
| Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
| Design |
| Couleur du produit | Blanc |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 8,89 cm (3.5") |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| représentation / réalisation |
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Caractéristiques |
| Fonctions recto verso | Impression |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Cycle de service (conseillé) | 300 - 4000 pages par mois |
| Langues de la description de page | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Données logistiques |
| Hauteur brute de la palette | 17,6 cm |
| Poids brut de la palette | 325,2 kg |
| Casier principal (externe) par palette | 12 pièce(s) |
| Couches par palette | 3 pièce(s) |
| Produits par palette | 12 pièce(s) |
| Capacité d'entrée et de sortie |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 30 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |