| Processeur | 
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 | 
| Fabricant de processeur | AMD | 
| Modèle de processeur | 7520U | 
| Fréquence du processeur | 2,8 GHz | 
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series | 
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 | 
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz | 
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo | 
| Type de cache de processeur | L2 & L3 | 
| Mémoire | 
| Mémoire interne | 8 Go | 
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM | 
| Écran | 
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") | 
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 
| Écran tactile | Non | 
| Type HD | Full HD | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | 
| Espace de couleur RGB | sRGB | 
| Écran antireflet | Oui | 
| Palette de couleurs | 100% | 
| Audio | 
| Haut-parleurs intégrés | Oui | 
| Microphone intégré | Oui | 
| Système audio | Sonic Master | 
| Connectivité | 
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 | 
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 | 
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 | 
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | 
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 0 | 
| Quantité de ports HDMI | 2 | 
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
| Version HDMI | 1.4 | 
| Entrée DC | Oui | 
| Poids et dimensions | 
| Largeur appareil (support inclus) | 529 mm | 
| Profondeur (support inclus) | 165 mm | 
| Hauteur (support inclus) | 423 mm | 
| Poids (avec support) | 5,4 kg | 
| Puissance | 
| AC adaptateur puissance | 90 W | 
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz | 
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V | 
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V | 
| Réseau | 
| Wifi | Oui | 
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Ethernet/LAN | Oui | 
| Bluetooth | Oui | 
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Type d'antenne | 2x2 | 
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | 
| Support de stockage | 
| Capacité totale de stockage | 512 Go | 
| Supports de stockage | SSD | 
| Lecteur optique | Non | 
| Capacité SDD totale | 512 Go | 
| Nombre de SSD installés | 1 | 
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go | 
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 | 
| NVMe | Oui | 
| Facteur de forme SSD | M.2 | 
| Certificat | 
| Certificats de conformité | REACH, RoHS | 
| Logiciel | 
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro | 
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit | 
| Caméra | 
| Appareil photo intégré | Oui | 
| Type HD de la caméra | HD | 
| Caméra pour la vie privée | Oui | 
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé | 
| Contenu de l'emballage | 
| Connectivité de la souris | Sans fil | 
| Souris disponible uniquement sur certains marchés | Oui | 
| Clavier disponible uniquement sur certains marchés | Oui | 
| Connectivité du clavier | Sans fil | 
| Design | 
| Couleur du produit | Blanc | 
| Port de câble antivol | Oui | 
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | 
| Graphique | 
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non | 
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible | 
| Carte graphique intégrée | Oui | 
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M | 
| Fabricant de GPU intégré | AMD | 
| représentation / réalisation | 
| Type de produit | PC All-in-One | 
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui | 
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 | 
| Mot de passe BIOS | Oui | 
| Disque dur, mot de passe utilisateur | Oui | 
| Durabilité | 
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver | 
| Conformité à la durabilité | Oui |