Processeur |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-1355U |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
Cœurs de performance | 2 |
Cœurs efficaces | 8 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,7 GHz |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance de base du processeur | 15 W |
Puissance maximum du turbo | 55 W |
Mémoire |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Écran |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Audio |
Système audio | SonicMaster |
Microphone intégré | Oui |
Connectivité |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Poids et dimensions |
Poids | 1,4 kg |
Largeur | 324,9 mm |
Profondeur | 213,9 mm |
Hauteur | 17,9 mm |
Puissance |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,37 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Entrée DC | Oui |
Clavier |
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | NumberPad |
Réseau |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Type d'antenne | 1x1 |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Support de stockage |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Sécurité |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Logiciel |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caméra |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Contenu de l'emballage |
Souris incluse | Oui |
Connectivité de la souris | Avec fil |
Sac Inclus | Oui |
Batterie |
Capacité de la batterie | 42 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Design |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Bleu |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Quiet Blue |
position de marché | Maison |
Graphique |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
représentation / réalisation |
L’indice de réparabilité | 9.3 |