| Processeur | 
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 | 
| Fabricant de processeur | Intel | 
| Modèle de processeur | i7-13620H | 
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 | 
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 | 
| Nombre de threads du processeur | 16 | 
| Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz | 
| Cœurs de performance | 6 | 
| Cœurs efficaces | 4 | 
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,9 GHz | 
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,6 GHz | 
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo | 
| Type de cache de processeur | Smart Cache | 
| Puissance de base du processeur | 45 W | 
| Puissance maximum du turbo | 115 W | 
| Mémoire | 
| Mémoire interne | 32 Go | 
| Mémoire interne maximale | 64 Go | 
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM | 
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz | 
| Support de mémoire | SO-DIMM | 
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM | 
| Canaux de mémoire | Double canal | 
| Écran | 
| Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") | 
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 
| Écran tactile | Non | 
| Type HD | Full HD | 
| Type de panneau | IPS-Level | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Écran antireflet | Oui | 
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | 
| Espace de couleur RGB | NTSC | 
| Palette de couleurs | 45% | 
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz | 
| Audio | 
| Système audio | Dolby Atmos | 
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | 
| Microphone intégré | Oui | 
| Connectivité | 
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 | 
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | 
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
| Version HDMI | 2.1 | 
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 | 
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui | 
| Combo casque / microphone Port | Oui | 
| Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 6.0 mm | 
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui | 
| Poids et dimensions | 
| Poids | 2,6 kg | 
| Largeur | 394 mm | 
| Profondeur | 264 mm | 
| Hauteur (avant) | 2,29 cm | 
| Hauteur (arrière) | 2,54 cm | 
| Puissance | 
| Port de charge USB de type C | Oui | 
| AC adaptateur puissance | 240 W | 
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz | 
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V | 
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 12 A | 
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V | 
| Entrée DC | Oui | 
| Capacité de puissance USB | Oui | 
| Clavier | 
| Pavé numérique | Oui | 
| Dispositif de pointage | Pavé tactile | 
| Clavier backlight | Oui | 
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB | 
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 1-zone RGB | 
| Réseau | 
| Connexion au réseau mobile | Non | 
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Type d'antenne | 2x2 | 
| Ethernet/LAN | Oui | 
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Bluetooth | Oui | 
| Modèle du Bluetooth | 5.2 | 
| Support de stockage | 
| Capacité totale de stockage | 1 To | 
| Supports de stockage | SSD | 
| Lecteur optique | Non | 
| Capacité SDD totale | 1 To | 
| Nombre de SSD installés | 1 | 
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To | 
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | 
| NVMe | Oui | 
| Facteur de forme SSD | M.2 | 
| Sécurité | 
| Port de câble antivol | Oui | 
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | 
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui | 
| Protection par mot de passe | Oui | 
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur | 
| Logiciel | 
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home | 
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit | 
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. | 
| Caméra | 
| Caméra avant | Oui | 
| Caméra avant de type HD | HD | 
| Contenu de l'emballage | 
| Adaptateur secteur fourni | Oui | 
| Batterie | 
| Capacité de la batterie | 90 Wh | 
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | 
| Nombre de cellules de batterie | 4 | 
| Design | 
| Type de produit | Ordinateur portable | 
| Couleur du produit | Noir, Gris | 
| Format | Clapet | 
| Nom de la couleur | Jaeger Gray | 
| position de marché | Jouer | 
| Graphique | 
| Carte graphique intégrée | Oui | 
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui | 
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics | 
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA | 
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go | 
| Type de carte graphique | GDDR6 | 
| Fabricant de GPU intégré | Intel | 
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics | 
| NVIDIA G-SYNC | Oui | 
| représentation / réalisation | 
| L’indice de réparabilité | 8.6 |