| Détails techniques |
| Casiers principaux (externes) par palette | 7 pièce(s) |
| Type de palette | 800 x 1200 mm |
| Configuration minimale du système |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Connectivité |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 435 mm |
| Profondeur | 360 mm |
| Hauteur | 180 mm |
| Poids | 8,83 kg |
| Vitesse d'impression |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 4800 DPI |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 20 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 19 ipm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,8 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 5,9 s |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Option de disposition | 2, 4, 9, 16 |
| Impression de filigrane | Oui |
| Fonction d'impression de livret | Oui |
| Fonction d'impression d'affiches | Oui |
| Numérisation |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Mode de balayage duplex | Manuel |
| Zone de scan maximale | 213,9 x 295 mm |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, Fichier, Image, OCR |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 30 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 10 bit |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | TWAIN, WIA |
| Copieur |
| Copier | Copie couleur |
| Copie duplex | Oui |
| Résolution max. des copies | 1200 x 2400 DPI |
| Mode de copie duplex | Auto |
| Taille maximale de la copie | A4 |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 10,5 s |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 13 s |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
| Fax |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Vitesse de transmission de fax | 14400 sec/page |
| Mémoire de fax | 180 pages |
| Envoi différé de fax | Oui |
| Puissance |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 21 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 3,5 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1,4 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,1 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Réseau |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Gestion du papier |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 220 g/m² |
| Poids du support plateau multi fonction | 64 - 300 g/m² |
| Informations sur l'emballage |
| Largeur du colis | 495 mm |
| Profondeur du colis | 242 mm |
| Hauteur du colis | 455 mm |
| Poids du paquet | 10,7 kg |
| Contenu de l'emballage |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Autres caractéristiques |
| Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
| Design |
| Couleur du produit | Blanc |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 4,57 cm (1.8") |
| Type de commande | Boutons |
| représentation / réalisation |
| Mémoire interne | 128 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 576 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 57 dB |
| Caractéristiques |
| Cycle de service (Maximum) | 30000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Copie, Impression, Numérisation |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Cycle de service (conseillé) | 250 - 2000 pages par mois |
| Pays d'origine | Philippines |
| Données logistiques |
| Hauteur brute de la palette | 14,8 cm |
| Poids brut de la palette | 243,3 kg |
| Casier principal (externe) par palette | 21 pièce(s) |
| Couches par palette | 3 pièce(s) |
| Produits par palette | 21 pièce(s) |
| Capacité d'entrée et de sortie |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 150 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 150 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 20 feuilles |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité | Blue Angel |