Samsung MZ-V9P1T0. Capacité du Solid State Drive (SSD): 1 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 7450 Mo/s, Vitesse d'écriture: 6900 Mo/s, composant pour: PC
Caractéristiques
| Poids et dimensions |
| Largeur | 80 mm |
| Profondeur | 8,2 mm |
| Hauteur | 24,3 mm |
| Poids | 28 g |
| Puissance |
| Tension de fonctionnement | 3,3 V |
| Consommation (max) | 7,8 W |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 5,4 W |
| Conditions environnementales |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
| Caractéristiques |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Type de mémoire | V-NAND MLC |
| composant pour | PC |
| Le chiffrement matériel | Oui |
| Version NVMe | 2.0 |
| Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Vitesse de lecture | 7450 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 6900 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4KB) | 1200000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 1550000 IOPS |
| Prise en charge de DevSlp (veille du dispositif) | Oui |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| Support TRIM | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
Poids : 20g