TP-Link EAP725-Wall. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 5012 Mbit/s, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc. Consommation (max): 17 W
             
    
            
            Caractéristiques
            
                                                        
                        | Connectivité | 
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 3 | 
| Poids et dimensions | 
| Largeur | 86 mm | 
| Profondeur | 40 mm | 
| Hauteur | 143 mm | 
| Puissance | 
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui | 
| Consommation (max) | 17 W | 
| Conditions environnementales | 
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% | 
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C | 
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% | 
| Informations sur l'emballage | 
| Type d'emballage | Boîte | 
| Sécurité | 
| Filtrage d'adresse MAC | Oui | 
| Nombre de prises en charge de SSID | 16 | 
| Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentification Dial-In User Service) | Oui | 
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui | 
| Certificat | 
| Certification | FCC, RoHS | 
| Contenu de l'emballage | 
| Quantité | 1 pièce(s) | 
| Kit de montage | Oui | 
| Antenne | 
| Type d'antenne | Interne | 
| Quantité d'antenne | 4 | 
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 5 dBi | 
| Design | 
| Positionnement | Plafond, Mur | 
| Couleur du produit | Blanc | 
| Bouton de réinitialisation | Oui | 
| Voyants | Oui | 
| représentation / réalisation | 
| Systèmes d'exploitation compatibles | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows 11, Linux | 
| Caractéristiques | 
| 2,4 GHz | Oui | 
| 5 GHz | Oui | 
| 6 GHz | Non | 
| Débit de transfert des données maximum | 5012 Mbit/s | 
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 688 Mbit/s | 
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 2882 Mbit/s | 
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000,2500 Mbit/s | 
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at | 
| Nombre d'utilisateurs | 250 utilisateur(s) | 
| Support VLAN | Oui | 
| Airtime Fairness (ATF) | Oui | 
| BeamForming | Oui | 
                     
                                            
                        Poids : 480g