| Écran |
| Taille de l'écran | 43,2 cm (17") |
| Résolution de l'écran | 1280 x 1024 pixels |
| Format d'image | 5:4 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | TN |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Type de rétro | W-LED |
| Technologie écran tactile | Technologie capacitive projetée |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Nombre de points de contact simultanés | 10 |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Format d'image | 5:4 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
| Angle de vision horizontal | 170° |
| Angle de vision vertical | 160° |
| Pas de pixel | 0,264 x 0,264 mm |
| Densité en pixels | 96 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 33,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 27 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 85 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 43,2 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de diffusion | 5% |
| Dureté de la surface | 7H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Palette de couleurs | 87% |
| Couverture sRGB (max) | 103% |
| sRGB | Oui |
| Connectivité |
| Sortie casque audio | Oui |
| Port tactile USB | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Entrée audio PC | Oui |
| Poids et dimensions |
| Largeur appareil (support inclus) | 376 mm |
| Profondeur (support inclus) | 227 mm |
| Hauteur (support inclus) | 399 mm |
| Poids (avec support) | 6,24 kg |
| Largeur (sans support) | 376 mm |
| Profondeur (sans support) | 45 mm |
| Hauteur (sans support) | 322 mm |
| Poids (sans support) | 3,26 kg |
| Puissance |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 10 kWh |
| Consommation électrique typique | 9,14 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 7,7 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 393967 |
| Conditions environnementales |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Informations sur l'emballage |
| Largeur du colis | 445 mm |
| Profondeur du colis | 159 mm |
| Hauteur du colis | 420 mm |
| Poids du paquet | 7,95 kg |
| Ergonomie |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Hauteur ajustable (max) | 7,6 cm |
| Angle d'inclinaison | -5 - 90° |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Zone de rejet de la paume | 30 x 30 mm |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Fonctionnement, Veille |
| Contenu de l'emballage |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | VGA, HDMI, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, Audio (3ˌ5 mm), Secteur |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Logiciels fournis | SmartControl |
| Autres caractéristiques |
| Code (IP) Internationale Protection | IP65 |
| Écran région visualisable HxV | 337,9 x 270,3 mm |
| Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
| Système mobile supporté | Android 7.1, Android 7.0, Android 6.0, Android 5.0, Android 4.4 |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Angle de pliage | 70° |
| Mode EasyRead | Oui |
| Certificats de conformité | RoHS, WEEE |
| Temps moyen entre pannes | 70000 h |
| Certification | CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS |
| Résolution recommandée | 1280 x 1024 @ 60 Hz |
| Amélioration de l'image | SmartImage |
| Approbations de conformité | CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS |
| Mode tactile | Stylus, Finger, Glove |
| Design |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| représentation / réalisation |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Composant synchronisation vidéo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| multimédia |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
| Données logistiques |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
| Ne contient pas | PVC/BFR, Mercure |