| Détails techniques |
| Casiers principaux (externes) par palette | 2 pièce(s) |
| Type de palette | 800 x 1200 mm |
| Configuration minimale du système |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Connectivité |
| Impression directe | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 468 mm |
| Profondeur | 419 mm |
| Hauteur | 636 mm |
| Poids | 17 kg |
| Vitesse d'impression |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 28 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 28 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4,4 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 4,6 s |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Option de disposition | 2, 4, 9 |
| Fonction d'impression d'affiches | Oui |
| Numérisation |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, FTP, Fichier, Image, Network folder, OCR |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 25 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | 25 ppm |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 16 bit |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
| Pilotes de scan | SANE, TWAIN, WIA |
| Copieur |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 2400 x 1200 DPI |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 5 s |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 6 s |
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Fax |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Vitesse du modem | 14,4 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 150 pages |
| Réduction automatique | Oui |
| Mode de correction d'erreurs | Oui |
| Puissance |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 36 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 5,5 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,9 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,03 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,17 kWh/semaine |
| Réseau |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Gestion du papier |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | Com-10, DL, Monarch |
| Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Informations sur l'emballage |
| Largeur du colis | 636 mm |
| Profondeur du colis | 468 mm |
| Hauteur du colis | 419 mm |
| Poids du paquet | 19,2 kg |
| Contenu de l'emballage |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 550 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 550 pages |
| Autres caractéristiques |
| Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
| Design |
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 6,78 cm (2.67") |
| Type de commande | Tactile |
| représentation / réalisation |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Caractéristiques |
| Cycle de service (Maximum) | 2500 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Cycle de service (conseillé) | 250 - 2500 pages par mois |
| Pays d'origine | Philippines |
| Données logistiques |
| Code du système harmonisé | 84433100 |
| Hauteur brute de la palette | 18,1 cm |
| Poids brut de la palette | 171,6 kg |
| Casier principal (externe) par palette | 8 pièce(s) |
| Couches par palette | 4 pièce(s) |
| Produits par palette | 8 pièce(s) |
| Capacité d'entrée et de sortie |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |