| Connectivité |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 5 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
| Connecteur d'alimentation | DC-in jack |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 226 mm |
| Profondeur | 131,2 mm |
| Hauteur | 35 mm |
| Puissance |
| Source d'alimentation | Secteur |
| Bloc d'alimentation inclus | Oui |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Voltage d'entrée DC | 12 V |
| Courant d'entrée | 2 A |
| Consommation (max) | 25,19 W |
| Conditions environnementales |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Dissipation thermique | 85,65 BTU/h |
| Réseau |
| Standards réseau | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Soutien 10G | Oui |
| Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Assistance contrôle des flux | Oui |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s |
| Négociation automatique | Oui |
| Transmition des données |
| Répertoire MAC | 16000 entrées |
| Capacité de commutation | 100 Gbit/s |
| Taux de transfert | 74,4 Mpps |
| Enregistrement-et-réémission | Oui |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Trames géantes | 12 |
| Mémoire cache de paquet | 12 Mo |
| Informations sur l'emballage |
| Pieds en caoutchouc | Oui |
| Sécurité |
| Filtrage IGMP | Oui |
| Certificat |
| Certificats de conformité | CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC), RoHS, UKCA |
| Caractéristiques de gestion |
| Type de commutateur | Non-géré |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Contenu de l'emballage |
| Câbles inclus | Énergie |
| Guide d'utilisation | Oui |
| Design |
| Couleur du produit | Noir |
| Matériau du boîtier/corps | Métal |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Voyants | Activité, Liaison, Énergie |
| Montage mural | Oui |
| PoE (alimentation via le port Ethernet) |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
| représentation / réalisation |
| Plug and Play | Oui |
| Sans ventilateur | Oui |
| Caractéristiques de multidiffusion |
| Support à la multidifusion | Oui |