| Connectivité | 
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
| Port WAN | Ethernet (RJ-45) | 
| Poids et dimensions | 
| Largeur | 86,8 mm | 
| Profondeur | 86,8 mm | 
| Hauteur | 30,2 mm | 
| Puissance | 
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui | 
| Consommation électrique typique | 9 W | 
| Consommation (max) | 25,5 W | 
| Conditions environnementales | 
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% | 
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C | 
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% | 
| Informations sur l'emballage | 
| Largeur du colis | 118 mm | 
| Profondeur du colis | 130 mm | 
| Hauteur du colis | 47 mm | 
| Poids du paquet | 210 g | 
| Sécurité | 
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SNMP, SNMPv2, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK | 
| Filtrage d'adresse MAC | Oui | 
| Fonctions du Service Set Identifier (SSID) | Multiple SSIDs | 
| Nombre de prises en charge de SSID | 16 | 
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui | 
| Certificat | 
| Certificats de conformité | CE, RoHS | 
| Caractéristiques de gestion | 
| Gestion basée sur le web | Oui | 
| Syslog | Oui | 
| Contenu de l'emballage | 
| Quantité | 2 pièce(s) | 
| Kit de montage | Oui | 
| Guide de démarrage rapide | Oui | 
| Antenne | 
| Type d'antenne | Interne | 
| Fonctions de l’antenne | Antenne intégrée | 
| Quantité d'antenne | 2 | 
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 3,6 dBi | 
| Design | 
| Positionnement | Mur | 
| Couleur du produit | Blanc | 
| Bouton de réinitialisation | Oui | 
| Voyants | Fonctionnement | 
| représentation / réalisation | 
| Systèmes d'exploitation compatibles | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10 | 
| Caractéristiques | 
| 2,4 GHz | Oui | 
| 5 GHz | Oui | 
| 6 GHz | Non | 
| Débit de transfert des données maximum | 1167 Mbit/s | 
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 300 Mbit/s | 
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 867 Mbit/s | 
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Bande de fréquence | 2.4 - 5 GHz | 
| Standards réseau | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | 
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) | 
| Sélection automatique du canal | Oui | 
| Balayage de canal automatique | Oui | 
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | 
| Type MIMO | Multi User MIMO | 
| Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui | 
| Support VLAN | Oui | 
| Fonctions LAN virtuelles | Port-based VLAN, VLAN mapping | 
| Limitation du débit | Oui | 
| Direction de la bande | Oui | 
| Qualité de service (QoS) | Oui | 
| BeamForming | Oui | 
| Puissance de transmission (CE) | 20 - 23 DBm | 
| Données logistiques | 
| Code du système harmonisé | 85176990 | 
| Durabilité | 
| Conformité à la durabilité | Oui |