| Détails techniques |
| Longueur du carton d'expédition | 44,9 cm |
| Largeur du carton d'expédition | 31,2 cm |
| Hauteur du carton d'expédition | 32,8 cm |
| Poids net du colis d'expédition | 7,33 kg |
| Produit par casier d’expédition (interne) | 5 pièce(s) |
| Poids brut de palette (air) | 222,3 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette (air) | 24 pièce(s) |
| Quantité par palette (air) | 120 pièce(s) |
| Longueur brute de la palette | 110 cm |
| Largeur brute de la palette | 120 cm |
| Hauteur de la palette (air) | 144,7 cm |
| Poids brut de palette (mer) | 272 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette (mer) | 30 pièce(s) |
| Produits par palette (mer) | 150 pièce(s) |
| Hauteur de la palette (mer) | 177,5 cm |
| Poids brut du casier d’expédition (interne) | 8,2 kg |
| Connectivité |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Entrée DC | Oui |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 220 mm |
| Profondeur | 220 mm |
| Hauteur | 47 mm |
| Poids | 790 g |
| Puissance |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Tension d'entrée AC | 12 V |
| Courant d'entrée | 2.5 A |
| Consommation (max) | 24,24 W |
| Conditions environnementales |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 40% |
| Température d'opération | -20 - 65 °C |
| Température hors fonctionnement | 10 - 90 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Protocoles |
| Protocoles de gestion | SNMP v1/v2c/v3 |
| Informations sur l'emballage |
| Largeur du colis | 295 mm |
| Profondeur du colis | 296 mm |
| Hauteur du colis | 94 mm |
| Poids du paquet | 1,47 kg |
| Sécurité |
| Algorithme de sécurité soutenu | AES, TKIP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Nombre de prises en charge de SSID | 32 |
| Système de répartition sans fil automatique (WDS) | Oui |
| Certificat |
| Certification | CE |
| Caractéristiques de gestion |
| Interface de ligne de commande (CLI - Command-line interface) | Oui |
| Contenu de l'emballage |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Antenne |
| Type d'antenne | Interne |
| Type de direction d'antenne | Omni-directionnel |
| Quantité d'antenne | 2 |
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 4 dBi |
| Design |
| Couleur du produit | Blanc |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Caractéristiques |
| 2,4 GHz | Oui |
| 5 GHz | Oui |
| Débit de transfert des données maximum | 2533 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 800 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 1733 Mbit/s |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.1s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
| Sélection automatique du canal | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
| Itinérance rapide | Oui |
| Direction de la bande | Oui |
| Airtime Fairness (ATF) | Oui |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Données logistiques |
| Code du système harmonisé | 85176990 |