Détails techniques |
Longueur du carton d'expédition | 43,1 cm |
Largeur du carton d'expédition | 38,3 cm |
Hauteur du carton d'expédition | 26,8 cm |
Poids net du colis d'expédition | 3,9 kg |
Produit par casier d’expédition (interne) | 10 pièce(s) |
Poids brut de palette (air) | 174 kg |
Casiers principaux (externes) par palette (air) | 42 pièce(s) |
Quantité par palette (air) | 420 pièce(s) |
Longueur brute de la palette | 120 cm |
Largeur brute de la palette | 110 cm |
Hauteur de la palette (air) | 2,01 m |
Poids brut de palette (mer) | 174 kg |
Casiers principaux (externes) par palette (mer) | 42 pièce(s) |
Produits par palette (mer) | 420 pièce(s) |
Hauteur de la palette (mer) | 2,01 m |
Poids brut du casier d’expédition (interne) | 4 kg |
Connectivité |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Port WAN | Ethernet (RJ-45) |
Entrée DC | Oui |
Poids et dimensions |
Largeur | 170 mm |
Profondeur | 28 mm |
Hauteur | 170 mm |
Poids | 350 g |
Puissance |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Gamme de tension continue | 12 V |
Consommation (max) | 6,5 W |
Conditions environnementales |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 65 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Informations sur l'emballage |
Largeur du colis | 208 mm |
Profondeur du colis | 248 mm |
Hauteur du colis | 73 mm |
Poids du paquet | 390 g |
Sécurité |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID |
Nombre de prises en charge de SSID | 16 |
Certificat |
Certification | FCC, IC, CE, UL, Wi-Fi Certified, Wi-Fi Certified Passpoint |
Contenu de l'emballage |
Quantité | 1 pièce(s) |
Antenne |
Type d'antenne | Interne |
Fonctions de l’antenne | Antenne intégrée |
Quantité d'antenne | 2 |
Niveau de gain de l'antenne (max) | 3,8 dBi |
Autres caractéristiques |
Degré de fréquence | 2400 - 5850 MHz |
Design |
Positionnement | Plafond, Table, Mur |
Couleur du produit | Blanc |
Port de câble antivol | Oui |
Voyants | Énergie |
Caractéristiques |
2,4 GHz | Oui |
5 GHz | Oui |
6 GHz | Non |
Débit de transfert des données maximum | 1200 Mbit/s |
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 867 Mbit/s |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bande de fréquence | 2.4, 5 GHz |
Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Puissance de transmission | 26 dBmW |
Temps moyen entre pannes | 341897 h |
Données logistiques |
Code du système harmonisé | 85176990 |