| Connectivité |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Entrée DC | Oui |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 212,4 mm |
| Profondeur | 212,4 mm |
| Hauteur | 46,7 mm |
| Poids | 763,8 g |
| Puissance |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Tension de sortie | 12 V |
| Courant de sortie | 2,5 A |
| Consommation (max) | 19,44 W |
| Conditions environnementales |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 65 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Protocoles |
| Serveur DHCP | Oui |
| Protocoles de gestion | SNMP (v1, v2c, v3), Telnet, SSH, SSL |
| Sécurité |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSH, SSL/TLS, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Fonctions du Service Set Identifier (SSID) | Diffusion SSID, Marche/Arrêt de diffusion SSID |
| Nombre de prises en charge de SSID | 16 |
| Filtrage IGMP | Oui |
| Système de répartition sans fil automatique (WDS) | Oui |
| Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentification Dial-In User Service) | Oui |
| Certificat |
| Certificats de conformité | CE |
| Certification | FCC |
| Caractéristiques de gestion |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Interface de ligne de commande (CLI - Command-line interface) | Oui |
| Syslog | Oui |
| Contenu de l'emballage |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Antenne |
| Type d'antenne | Interne |
| Type de direction d'antenne | Omni-directionnel |
| Quantité d'antenne | 4 |
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 5,5 dBi |
| Design |
| Positionnement | Plafond, Mur |
| Couleur du produit | Blanc |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Voyants | Énergie, Statut |
| Caractéristiques |
| 2,4 GHz | Oui |
| 5 GHz | Oui |
| 6 GHz | Non |
| Débit de transfert des données maximum | 3600 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 1147 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 2402 Mbit/s |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Bande de fréquence | 2.4 - 2.483, 5.15 - 5.35, 5.47 - 5.85 GHz |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u |
| Sélection automatique du canal | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
| Wi-Fi en itinérance | Oui |
| Isolation sans fil | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 30000 h |
| Données logistiques |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
| Durabilité |
| Conformité à la durabilité | Oui |