| Connectivité |
| Nombre de modules SFP installés | 20 |
| Nombre de modules SFP+ installés | 4 |
| Quantité de ports Combo SFP | 4 |
| Port de console | RJ-45/Mini-USB |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 441 mm |
| Profondeur | 260 mm |
| Hauteur | 44 mm |
| Poids | 3,79 kg |
| Puissance |
| Bloc d'alimentation inclus | Oui |
| Alimentation redondante (RPS) | Oui |
| Nombre d'alimentations d'énergie | 1 |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Consommation (max) | 63,6 W |
| Conditions environnementales |
| Température d'opération | -5 - 50 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Dissipation thermique | 217 BTU/h |
| Protocoles |
| Protocoles de gestion | SNMP, NTPv3/v4, Telnet |
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4/v6 |
| Réseau |
| Standards réseau | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Soutien 10G | Oui |
| Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
| Full duplex | Oui |
| Routage des entrées | 16000 |
| Assistance contrôle des flux | Oui |
| Agrégation de lien | Oui |
| Contrôle Broadcast storm | Oui |
| Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Fonctions LAN virtuelles | Stacked VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Port-based VLAN |
| Nombre de VLANs | 4094 |
| Transmition des données |
| Répertoire MAC | 68000 entrées |
| Capacité de commutation | 128 Gbit/s |
| Débit | 95,24 Mpps |
| Nombre de files | 8 |
| Nombre d'interface IP | 256 |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Trames géantes | 12000 |
| Mémoire cache de paquet | 4 Mo |
| Sécurité |
| Fonctions DHCP | DHCP server, DHCP client |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Filtrage IGMP | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS, SSH, SSH-2, SSL/TLS |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Support SSH/SSL | Oui |
| Protection en boucle | Oui |
| Filtrage/protection BPDU | Oui |
| Authentification | Guest VLAN, Authentification sur port |
| Caractéristiques de gestion |
| Type de commutateur | Géré |
| Banc de commutateurs | L3 |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Classification du trafic | Oui |
| Inspection ARP | Oui |
| Journal des événements du système | Oui |
| Design |
| Grille de montage | Oui |
| Empilable | Oui |
| Format | 1U |
| Couleur du produit | Noir |
| Voyants | Oui |
| Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) |
| Sécurité | cUL, CB, CE, CCC, BSM |
| Compatibilité électromagnétique | CE, FCC Class A, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC |
| PoE (alimentation via le port Ethernet) |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
| représentation / réalisation |
| Empilage virtuel (unités) | 32 |
| Niveau sonore | 56 dB |
| Temps moyen entre pannes | 280612 h |
| Caractéristiques de multidiffusion |
| Support à la multidifusion | Oui |