| Écran |
| Taille de l'écran | 81,3 cm (32") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Type de panneau | VA |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Luminosité de l'écran (typique) | 270 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (min) | 225 cd/m² |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega DCR |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Taille visualisable horizontale | 69,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,3 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 80,1 cm |
| Couverture sRGB (max) | 138% |
| Couverture NTSC (normale) | 97% |
| Couverture Adobe RGB | 102% |
| Connectivité |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 1.4/2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie de casque | 1 |
| Poids et dimensions |
| Largeur appareil (support inclus) | 729,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 250,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 534,5 mm |
| Poids (avec support) | 6,3 kg |
| Largeur (sans support) | 729,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 56,4 mm |
| Hauteur (sans support) | 427,8 mm |
| Poids (sans support) | 5,5 kg |
| Puissance |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 31 kWh |
| Consommation électrique typique | 37 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 59 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1403953 |
| Conditions environnementales |
| Température d'opération | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Informations sur l'emballage |
| Type de support | Support simple |
| Largeur du colis | 792 mm |
| Profondeur du colis | 491 mm |
| Hauteur du colis | 157 mm |
| Poids du paquet | 8,4 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Ergonomie |
| Montage VESA | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 15° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Contenu de l'emballage |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | HDMI |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| CD d’installation | Oui |
| Autres caractéristiques |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Certification | CE |
| Fonction Magic Function de Samsung | Samsung MagicBright |
| Eco Saving Plus | Oui |
| Taille de l'image | Y |
| Off Timer Plus | Oui |
| Design |
| position de marché | Consommateur |
| Couleur du produit | Gris |
| Conception sans châssis | Oui |
| représentation / réalisation |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| multimédia |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |