| Détails techniques |
| Hauteur du carton d'expédition | 43,1 cm |
| Largeur du carton d'expédition | 28,4 cm |
| Longueur du carton d'expédition | 54,3 cm |
| Poids net du colis d'expédition | 8,53 kg |
| Produit par casier d’expédition (interne) | 5 pièce(s) |
| Poids brut de palette (air) | 435,8 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette (air) | 32 pièce(s) |
| Quantité par palette (air) | 160 pièce(s) |
| Longueur brute de la palette | 110 cm |
| Largeur brute de la palette | 120 cm |
| Hauteur de la palette (air) | 185,9 cm |
| Poids brut de palette (mer) | 435,8 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette (mer) | 32 pièce(s) |
| Produits par palette (mer) | 160 pièce(s) |
| Hauteur de la palette (mer) | 185,9 cm |
| Poids brut du casier d’expédition (interne) | 13 kg |
| Connectivité |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 24 |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 280 mm |
| Profondeur | 180 mm |
| Hauteur | 44 mm |
| Poids | 1,3 kg |
| Puissance |
| Consommation électrique typique | 26,7 W |
| Conditions environnementales |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -10 - 55 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Réseau |
| Full duplex | Oui |
| Transmition des données |
| Répertoire MAC | 8000 entrées |
| Capacité de commutation | 48 Gbit/s |
| Enregistrement-et-réémission | Oui |
| Taux de transfert de données maximal | 1 Gbit/s |
| Mémoire cache de paquet | 0,5 Mo |
| Informations sur l'emballage |
| Largeur du colis | 262 mm |
| Profondeur du colis | 391 mm |
| Hauteur du colis | 102 mm |
| Poids du paquet | 2,43 kg |
| Caractéristiques de gestion |
| Type de commutateur | Non-géré |
| Autres caractéristiques |
| Dimensions (LxPxH) | 280 x 180 x 44 mm |
| PoE (alimentation via le port Ethernet) |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
| Données logistiques |
| Code du système harmonisé | 85176990 |