| Écran |
| Taille de l'écran | 81,3 cm (32") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Type de panneau | VA |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,182 x 0,182 mm |
| Fréquence numérique horizontale | 15 - 140 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 24 - 60 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 104% |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| Connectivité |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Entrée DC | Oui |
| Poids et dimensions |
| Largeur appareil (support inclus) | 714,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 231 mm |
| Hauteur (support inclus) | 520,3 mm |
| Poids (avec support) | 6,6 kg |
| Largeur (sans support) | 714,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 59,2 mm |
| Hauteur (sans support) | 427,5 mm |
| Poids (sans support) | 5,5 kg |
| Puissance |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 37 kWh |
| Consommation électrique typique | 40 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 42 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Conditions environnementales |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 90% |
| Informations sur l'emballage |
| Largeur du colis | 766 mm |
| Profondeur du colis | 125 mm |
| Hauteur du colis | 510 mm |
| Poids du paquet | 8,2 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Ergonomie |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Contenu de l'emballage |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | HDMI |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Autres caractéristiques |
| Viewable size diagonal (imperial) | 80 cm (31.5") |
| Certificats de conformité | BIS, BSMI, CB, CE, EAC, Compatibilité électromagnétique (CEM), PSE, REACH, RoHS, VCCI, WEEE |
| Design |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| représentation / réalisation |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| multimédia |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité | ErP |