| Écran |
| Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Format d'image | 21:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Wide Quad HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de contraste | 2000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Taux de courbure d'écran | 3800R |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Temps de réaction (vite) | 4 ms |
| Pas de pixel | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Densité en pixels | 110 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 80 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,5 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3, sRGB |
| Palette de couleurs | 98% |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 98% |
| Connectivité |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Type de porte USB amont | USB Type-B, USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 2 |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 5 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 2 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 140 W |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Quantité de sorties DisplayPort | 1 |
| Version de la sortie DisplayPort | 1.4 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Poids et dimensions |
| Largeur appareil (support inclus) | 817,1 mm |
| Profondeur (support inclus) | 220 mm |
| Hauteur (support inclus) | 548,8 mm |
| Poids (avec support) | 10 kg |
| Largeur (sans support) | 817,1 mm |
| Profondeur (sans support) | 82,2 mm |
| Hauteur (sans support) | 358,6 mm |
| Poids (sans support) | 7,2 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 2 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 2 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,27 cm |
| Puissance |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 43 kWh |
| Consommation électrique typique | 28 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 250 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Réseau |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Informations sur l'emballage |
| Largeur du colis | 905 mm |
| Profondeur du colis | 174 mm |
| Hauteur du colis | 470 mm |
| Poids du paquet | 14,7 kg |
| Ergonomie |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Hauteur ajustable (max) | 15,5 cm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23,5° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Contenu de l'emballage |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | DisplayPort, Énergie, USB Type-A vers USB Type-B, USB Type-C vers USB Type-C |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
| Autres caractéristiques |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Certification | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold
Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV In-Plane Switching Black, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
| Design |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Eclipse Black |
| représentation / réalisation |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| multimédia |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Microphone intégré | Non |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |