TP-Link Omada EAP650-Outdoor. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 3000 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc
Caractéristiques
| Connectivité |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 280,4 mm |
| Profondeur | 106,5 mm |
| Hauteur | 56,8 mm |
| Puissance |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Conditions environnementales |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Température d'opération | -30 - 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Sécurité |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Fonctions du Service Set Identifier (SSID) | Multiple SSIDs, Marche/Arrêt de diffusion SSID |
| Certificat |
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Contenu de l'emballage |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Kit de montage | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Antenne |
| Type d'antenne | Interne |
| Type de direction d'antenne | Omni-directionnel |
| Design |
| Positionnement | Poteau, Mur |
| Couleur du produit | Blanc |
| Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Voyants | Oui |
| Caractéristiques |
| 2,4 GHz | Oui |
| 5 GHz | Oui |
| 6 GHz | Non |
| Débit de transfert des données maximum | 3000 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 574 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 2402 Mbit/s |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Nombre d'utilisateurs | 250 utilisateur(s) |
| Sélection automatique du canal | Oui |
| Balayage de canal automatique | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Monter les fonctions du mode AP | Réseau maillé |
| Support VLAN | Oui |
| Limitation du débit | Oui |
| Direction de la bande | Oui |
| Airtime Fairness (ATF) | Oui |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| BeamForming | Oui |
Poids : 1,410kg